カルチャ名の一覧です。
カルチャ名一覧
| カルチャ名 | カルチャCD | 言語 - 国 |
|---|---|---|
| af-ZA | 0x0436 | アフリカーンス語 - 南アフリカ |
| ar-AE | 0x3801 | アラビア語 - アラブ首長国連邦 |
| ar-BH | 0x3C01 | アラビア語 - バーレーン |
| ar-DZ | 0x1401 | アラビア語 - アルジェリア |
| ar-EG | 0x0C01 | アラビア語 - エジプト |
| ar-IQ | 0x0801 | アラビア語 - イラク |
| ar-JO | 0x2C01 | アラビア語 - ヨルダン |
| ar-KW | 0x3401 | アラビア語 - クウェート |
| ar-LB | 0x3001 | アラビア語 - レバノン |
| ar-LY | 0x1001 | アラビア語 - リビア |
| ar-MA | 0x1801 | アラビア語 - モロッコ |
| ar-OM | 0x2001 | アラビア語 - オマーン |
| ar-QA | 0x4001 | アラビア語 - カタール |
| ar-SA | 0x0401 | アラビア語 - サウジアラビア |
| ar-SY | 0x2801 | アラビア語 - シリア |
| ar-TN | 0x1C01 | アラビア語 - チュニジア |
| ar-YE | 0x2401 | アラビア語 - イエメン |
| be-BY | 0x0423 | ベラルーシ語 - ベラルーシ |
| bg-BG | 0x0402 | ブルガリア語 - ブルガリア |
| ca-ES | 0x0403 | カタロニア語 - カタルーニャ |
| cs-CZ | 0x0405 | チェコ語 - チェコ共和国 |
| Cy-az-AZ | 0x082C | アゼリ語 (キリル文字) - アゼルバイジャン |
| Cy-sr-SP | 0x0C1A | セルビア語 (キリル文字) - セルビア |
| Cy-uz-UZ | 0x0843 | ウズベク語 (キリル文字) - ウズベキスタン |
| da-DK | 0x0406 | デンマーク語 - デンマーク |
| de-AT | 0x0C07 | ドイツ語 - オーストリア |
| de-CH | 0x0807 | ドイツ語 - スイス |
| de-DE | 0x0407 | ドイツ語 - ドイツ |
| de-LI | 0x1407 | ドイツ語 - リヒテンシュタイン |
| de-LU | 0x1007 | ドイツ語 - ルクセンブルグ |
| div-MV | 0x0465 | ディベヒ語 - モルジブ |
| el-GR | 0x0408 | ギリシア語 - ギリシア |
| en-AU | 0x0C09 | 英語 - オーストラリア |
| en-BZ | 0x2809 | 英語 - ベリーズ |
| en-CA | 0x1009 | 英語 - カナダ |
| en-CB | 0x2409 | 英語 - 西インド諸島 |
| en-GB | 0x0809 | 英語 - 英国 |
| en-IE | 0x1809 | 英語 - アイルランド |
| en-JM | 0x2009 | 英語 - ジャマイカ |
| en-NZ | 0x1409 | 英語 - ニュージーランド |
| en-PH | 0x3409 | 英語 - フィリピン |
| en-TT | 0x2C09 | 英語 - トリニダードトバゴ |
| en-US | 0x0409 | 英語 - 米国 |
| en-ZA | 0x1C09 | 英語 - 南アフリカ |
| en-ZW | 0x3009 | 英語 - ジンバブエ |
| es-AR | 0x2C0A | スペイン語 - アルゼンチン |
| es-BO | 0x400A | スペイン語 - ボリビア |
| es-CL | 0x340A | スペイン語 - チリ |
| es-CO | 0x240A | スペイン語 - コロンビア |
| es-CR | 0x140A | スペイン語 - コスタリカ |
| es-DO | 0x1C0A | スペイン語 - ドミニカ共和国 |
| es-EC | 0x300A | スペイン語 - エクアドル |
| es-ES | 0x0C0A | スペイン語 - スペイン |
| es-GT | 0x100A | スペイン語 - グアテマラ |
| es-HN | 0x480A | スペイン語 - ホンジュラス |
| es-MX | 0x080A | スペイン語 - メキシコ |
| es-NI | 0x4C0A | スペイン語 - ニカラグア |
| es-PA | 0x180A | スペイン語 - パナマ |
| es-PE | 0x280A | スペイン語 - ペルー |
| es-PR | 0x500A | スペイン語 - プエルトリコ |
| es-PY | 0x3C0A | スペイン語 - パラグアイ |
| es-SV | 0x440A | スペイン語 - エルサルバドル |
| es-UY | 0x380A | スペイン語 - ウルグアイ |
| es-VE | 0x200A | スペイン語 - ベネズエラ |
| et-EE | 0x0425 | エストニア語 - エストニア |
| eu-ES | 0x042D | バスク語 - バスク |
| fa-IR | 0x0429 | ペルシア語 - イラン |
| fi-FI | 0x040B | フィンランド語 - フィンランド |
| fo-FO | 0x0438 | フェロー語 - フェロー諸島 |
| fr-BE | 0x080C | フランス語 - ベルギー |
| fr-CA | 0x0C0C | フランス語 - カナダ |
| fr-CH | 0x100C | フランス語 - スイス |
| fr-FR | 0x040C | フランス語 - フランス |
| fr-LU | 0x140C | フランス語 - ルクセンブルグ |
| fr-MC | 0x180C | フランス語 - モナコ |
| gl-ES | 0x0456 | ガリシア語 - ガリシア |
| gu-IN | 0x0447 | グジャラート語 - インド |
| he-IL | 0x040D | ヘブライ語 - イスラエル |
| hi-IN | 0x0439 | ヒンディー語 - インド |
| hr-HR | 0x041A | クロアチア語 - クロアチア |
| hu-HU | 0x040E | ハンガリー語 - ハンガリー |
| hy-AM | 0x042B | アルメニア語 - アルメニア |
| id-ID | 0x0421 | インドネシア語 - インドネシア |
| is-IS | 0x040F | アイスランド語 - アイスランド |
| it-CH | 0x0810 | イタリア語 - スイス |
| it-IT | 0x0410 | イタリア語 - イタリア |
| ja-JP | 0x0411 | 日本語 - 日本 |
| ka-GE | 0x0437 | グルジア語 - グルジア共和国 |
| kk-KZ | 0x043F | カザフ語 - カザフスタン |
| kn-IN | 0x044B | カナラ語 - インド |
| kok-IN | 0x0457 | コンカニ語 - インド |
| ko-KR | 0x0412 | 韓国語 - 韓国 |
| ky-KG | 0x0440 | キルギス語 - キルギス |
| Lt-az-AZ | 0x042C | アゼリ語 (ラテン文字) - アゼルバイジャン |
| lt-LT | 0x0427 | リトアニア語 - リトアニア |
| Lt-sr-SP | 0x081A | セルビア語 (ラテン文字) - セルビア |
| Lt-uz-UZ | 0x0443 | ウズベク語 (ラテン文字) - ウズベキスタン |
| lv-LV | 0x0426 | ラトビア語 - ラトビア |
| mk-MK | 0x042F | マケドニア語 - マケドニア共和国(旧ユーゴスラビア) |
| mn-MN | 0x0450 | モンゴル語 - モンゴル |
| mr-IN | 0x044E | マラティー語 - インド |
| ms-BN | 0x083E | マレー語 - ブルネイ |
| ms-MY | 0x043E | マレー語 - マレーシア |
| nb-NO | 0x0414 | ノルウェー語 (ブークモール) - ノルウェー |
| nl-BE | 0x0813 | オランダ語 - ベルギー |
| nl-NL | 0x0413 | オランダ語 - オランダ |
| nn-NO | 0x0814 | ノルウェー (ニノーシク) - ノルウェー |
| pa-IN | 0x0446 | パンジャブ語 - インド |
| pl-PL | 0x0415 | ポーランド語 - ポーランド |
| pt-BR | 0x0416 | ポルトガル語 - ブラジル |
| pt-PT | 0x0816 | ポルトガル語 - ポルトガル |
| ro-RO | 0x0418 | ルーマニア語 - ルーマニア |
| ru-RU | 0x0419 | ロシア語 - ロシア |
| sa-IN | 0x044F | サンスクリット語 - インド |
| sk-SK | 0x041B | スロバキア語 - スロバキア |
| sl-SI | 0x0424 | スロベニア語 - スロベニア |
| sq-AL | 0x041C | アルバニア語 - アルバニア |
| sv-FI | 0x081D | スウェーデン語 - フィンランド |
| sv-SE | 0x041D | スウェーデン語 - スウェーデン |
| sw-KE | 0x0441 | スワヒリ語 - ケニア |
| syr-SY | 0x045A | シリア語 - シリア |
| ta-IN | 0x0449 | タミル語 - インド |
| te-IN | 0x044A | テルグ語 - インド |
| th-TH | 0x041E | タイ語 - タイ |
| tr-TR | 0x041F | トルコ語 - トルコ |
| tt-RU | 0x0444 | タタール語 - ロシア |
| uk-UA | 0x0422 | ウクライナ語 - ウクライナ |
| ur-PK | 0x0420 | ウルドゥー語 - パキスタン |
| vi-VN | 0x042A | ベトナム語 - ベトナム |
| zh-CHS | 0x0004 | 簡体字中国語 |
| zh-CHT | 0x7C04 | 繁体字中国語 |
| zh-CN | 0x0804 | 中国語 - 中国 |
| zh-HK | 0x0C04 | 中国語 - 香港 |
| zh-MO | 0x1404 | 中国語 - マカオ |
| zh-SG | 0x1004 | 中国語 - シンガポール |
| zh-TW | 0x0404 | 中国語 - 台湾 |
